<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте /dev/null</title>
	<atom:link href="http://limbakh.spb.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://limbakh.spb.ru</link>
	<description>Записки на полях</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2008 22:32:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Комментарий к записи Прекрасное (ulf.su)</title>
		<link>http://limbakh.spb.ru/2008/11/15/prekrasnoe/comment-page-1/#comment-581</link>
		<dc:creator>ulf.su</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 22:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://limbakh.com/2008/11/15/prekrasnoe/#comment-581</guid>
		<description>Хочу себе такие! :)))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хочу себе такие! :)))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Индекс Яндекса (jail.diary.ru)</title>
		<link>http://limbakh.spb.ru/2008/10/26/yandex-support/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>jail.diary.ru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 10:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://limbakh.com/2008/10/26/indeks-yandeksa/#comment-577</guid>
		<description>Ну яндекс как всегда, в своем русле :-) Радуйся что не получил от них ответа, что твои сайты, видитиле, гавно и не интересны людям xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ну яндекс как всегда, в своем русле :-) Радуйся что не получил от них ответа, что твои сайты, видитиле, гавно и не интересны людям xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Грустно (fast@livejournal)</title>
		<link>http://limbakh.spb.ru/2008/09/14/grustno/comment-page-1/#comment-576</link>
		<dc:creator>fast@livejournal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 05:58:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://limbakh.com/2008/09/14/grustno/#comment-576</guid>
		<description>уходишь из NetHouse? a?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>уходишь из NetHouse? a?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Месть блондинки (alkalll)</title>
		<link>http://limbakh.spb.ru/2008/05/01/mest-blondinki/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>alkalll</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:55:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://limbakh.com/2008/05/01/mest-blondinki/#comment-561</guid>
		<description>Помада это всегда лучше чем когда с баллона красной краской по моему белому мерену или когда уже в 4-ый раз значек с капота отламывают((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Помада это всегда лучше чем когда с баллона красной краской по моему белому мерену или когда уже в 4-ый раз значек с капота отламывают((</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Провокация ГАИ (alkalll)</title>
		<link>http://limbakh.spb.ru/2008/04/28/provokatsiya-gai/comment-page-1/#comment-556</link>
		<dc:creator>alkalll</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 08:45:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://limbakh.com/2008/04/28/provokatsiya-gai/#comment-556</guid>
		<description>Где провакация? Правила ужесточаются. До этого новшества допустимая норма была 0.5 промилле или примерно 250 грамм алкоголя на 1 квадратный метр выдыхаемого воздуха,... а теперь 0.3 промилле или 150 ...
Независимые источники утверждают что вследствии данного новшества возможны юридические заминки в ходе определения состояния опьянения при котором нельзя садиться за руль... т.к. 0.2-0.3 промилле это нормально количество алкоголя которое может находится у человека в крови будучи не употреблявшим алкоголь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Где провакация? Правила ужесточаются. До этого новшества допустимая норма была 0.5 промилле или примерно 250 грамм алкоголя на 1 квадратный метр выдыхаемого воздуха,&#8230; а теперь 0.3 промилле или 150 &#8230;<br />
Независимые источники утверждают что вследствии данного новшества возможны юридические заминки в ходе определения состояния опьянения при котором нельзя садиться за руль&#8230; т.к. 0.2-0.3 промилле это нормально количество алкоголя которое может находится у человека в крови будучи не употреблявшим алкоголь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
